Description
LAVE LINGE 30 kgs robuste et fiables – Fabrication à l’ancienne – Laveuses prévues pour durer – essorage 400 à 500 tr/min – Programmable pas par pas
Laveuse-essoreuse 30 Kgs avec microprocesseur fiable
Gamme 300 A-EL6
- Laveuse-essoreuse à sceller
- Essorage 380 tr/min
- Cuve tout en INOX aisi 304
- Charnières surdimensionnées pour une + grande longévité
- Poignée de porte économique et robuste
- Palier industriel surdimensionné en fonte
- Grande ouverture de porte : chargement et déchargement faciles
- Entretien facile – très robuste et très fiable
- Microprocesseur EL6 simple et résistant
- Avec 10 programmes de lavage préinstallés
- Possibilité de créer et/ou d’ajouter 20 programmes spécifiques
- Programmation directe sur le clavier ou par logiciel à installer sur votre PC
Technique
Caractéristiques techniques | U.M. | 300A-EL6 |
CAPACITÉ linge(rapport 1/10) | Kg | 29 |
LARGEUR | mm | 1050 |
HAUTEUR | mm | 1490 |
PROFONDEUR | mm | 1050 |
Poids net | Kg. | 400 |
DIAMÈTRE TAMBOUR | mm | 800 |
PROFONDEUR TAMBOUR | mm | 580 |
CONSOMMATION EAU par remplissage | lt | 116 |
Kw./h | 3 | |
CONSOMMATION ELECTRIQUE | Kw./h | 40 |
CONSOMMATION VAPEUR | Kg./h | 30 |
INTENSITÉ MOTEUR V.220/3 phases | A | 4 |
INTENSITÉ MOTEURV.380/3 phases | A | 3 |
VITESSE ESSORAGE | rpm | NON |
Entrée EAU | pouces | 3/4″ |
Entrée vapeur | pouces | 1/2″ |
Diamètre vidange | mm | 60 |
Diamètre | mm | 430 |
ALIMENTATION ELECTRIQUE | TRI 400 V + N ou TRI 230V sans neutre |
Consommation d’eau totale : 5 remplissages par cycle
Photos